您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
寵托師國慶假期幫喂貓日賺600
【寵托師國慶假期幫喂貓日賺600】新型職業爆火?近日北京女孩貓爺seven承接了20隻貓咪的喂養訂單,日平均賺600元,引發熱議。
國慶假期間,北京女孩貓爺seven承接了20隻貓咪的喂養訂單,一周將賺5000元,10月3日,國慶節假期接的20多單有7單取消了,大約能掙4300元,平均每天600元左右。
貓爺seven稱兼職“寵托師”相較之前更火了,一方麵養寵物呈增長趨勢,需求更大了,另一方麵因為經濟壓力大,越來越多的年輕人會在業餘時間“賣服務”,節假日更是瘋狂營業,“我便選擇了‘寵托師’。”
以上就是【寵托師國慶假期幫喂貓日賺600】相關內容,更多資訊請關注網站其他內容
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 張德江:努力實現城鄉居民社會養老保險全覆蓋中央經濟工作會議:樓市調控不動搖避免再反彈 | 23~26 ° |
2 | 前10月全國實際使用外資同比增長15.86%全年財政收入或達11萬億 前10月財政支出已達77% | 23~25 ° |
3 | 貨幣供應增速降至10年 最低水平經濟下行風險增加熱錢連續兩月大幅流出 存準率元旦前後或再降 | 23~25 ° |
4 | 三季度國際資本流入環比銳減國家統計局:前三季度農民收入增長13.6% | 23~25 ° |
5 | 國家發改委:加強元旦春節期間市場價格監管工作中央經濟工作會議前瞻:明年通脹壓力或稍減輕 | 23~25 ° |
6 | 溫家寶:鞏固樓市調控成果歐債危機不斷 中國再買美債 | 23~25 ° |
7 | 機構預計11月CPI將跌破5% 存準或在12月初下調陳德銘:中國明年經濟麵臨下行風險 | 20~25 ° |
8 | 中央水利項目投資已批1775億元社科院住房綠皮書:明年堅持從嚴調控不動搖 | 20~25 ° |
9 | 明年將調整部分進出口關稅發改委:元旦春節期間嚴查哄抬價格等違法行為 | 17~25 ° |
10 | 環保法修訂稿已上報全國人大 按日計罰條款消失上海樓市引領全國降價潮 房企巨頭加入七折軍團 | 12~25 ° |
1 | 全國查處多占住房和買賣保障房官員今年我國扶貧資金投入將達270億元 | -24~-12 ° |
2 | 電力供需緊張向全國蔓延 多地限製煤炭外流國土資源部土地估價管理辦法征求意見 | -24~-9 ° |
3 | 經濟增長或逐季放緩 宏觀政策料局部微調沃特金融峰會:短期內中國經濟不會硬著陸 | -23~-12 ° |
4 | CPI拐點隱現 實際負利率狀況將逐步好轉三部門發布細則明確一般公務用車價格不超18萬 | -23~-8 ° |
5 | 食品價格6月份來環比或首跌 CPI漲幅料明顯回落中央經濟工作會議:擴大內需 提高中產比重 | -20~-8 ° |
6 | 解讀:溫家寶講話暗示政策修正 但暫不全麵放鬆日本宣布有意購買100億美元中國國債 | -20~-8 ° |
7 | 即期市場人民幣對美元匯率第七日觸及跌停發改委官員:12月CPI或略升 | -20~-5 ° |
8 | 北京查實3起公租房轉租 解除合同收回住房中央經濟工作會議:物價仍將處高位 風險猶存 | -19~-10 ° |
9 | 中央要求推動文化產業成為國民經濟支柱性產業中央重申實體經濟重要性 企業擔憂未來市場空間 | -18~-12 ° |
10 | 2010年居民人均可支配收入超萬元 城鄉差距仍大中國加入世貿組織十周年十大新聞 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 央行調查統計司:房價拐點初現端倪巴曙鬆:中國經濟或明年一二季度觸底 | 7优 |
2 | 中央經濟工作會議首次提出推進房產稅改革試點報告稱房價下跌趨勢形成 | 7优 |
3 | 商務部:中企赴美投資受阻案金額是中對美投資5倍9月新增貸款創21個月新低 貨幣政策或定向寬鬆 | 7优 |
4 | 全國住宅銷售均價連續四個月下降匯豐PMI預覽值創32個月來新低 | 7优 |
5 | 多位專家判斷明年中國經濟增速將放緩國家統計局:前三季度農民收入增長13.6% | 7优 |
6 | 樓市金九銀十慘淡收場 房價掉頭已成定局人社部稱就業形勢穩定 前3季城鎮新增就業994萬 | 7优 |
7 | 11月CPI漲4.2% 通脹壓力減輕穆迪調查顯示中國房企還能再扛一年 | 7优 |
8 | 經濟日報:我國開放型經濟邁出新步伐巴曙鬆:中國經濟或明年一二季度觸底 | 7优 |
9 | 前10月社會物流總額131.7萬億 同比增13.3%專家認為物價漲幅峰值已過 房價鬆動或在眼前 | 7优 |
10 | 房產稅推進限購城市或暫不試點 征收範圍引爭議CPI大幅回落創新低 通脹風險仍需警惕 | 7优 |
1 | 經濟日報:繼續加強和改善宏觀調控人民幣升值之路遭遇跌停十餘次(圖) | 381严重 |
2 | 劉明康:房地產貸款達10.4萬億 風險總體可控10月實際使用外資83.34億美元 同比增長8.75% | 324严重 |
3 | 11月CPI同比上漲4.2% 創年內新低CPI大幅回落創新低 通脹風險仍需警惕 | 273重度 |
4 | 工信部:明年工業增速下調至11%央企爭搶武漢基礎設施蛋糕 | 270重度 |
5 | 中央農村工作會議今開幕 一號文件或聚焦農業科技市場資金麵現拐點 年末寬鬆狀態漸現 | 269重度 |
6 | 王岐山:確保全球經濟複蘇是壓倒一切的任務房地產調控尚難實質性放鬆 | 257重度 |
7 | 貨幣政策鬆動隱現 專家預計年內下調存準可能性大34部門聯合發布服務貿易十二五規劃綱要 | 256重度 |
8 | 中國商務部報告一:WTO之諾明年經濟發展總基調穩中求進 | 229重度 |
9 | 商務部:今年進出口增幅或前高後低中國服務貿易開放範圍接近發達國家平均水平 | 229重度 |
10 | 胡曉煉:在保持信貸適度基礎上優化結構人民幣即期匯率依然升值0.2% | 226重度 |
友情链接: